Prospetto aggiornato al: 18 November 2026 ore 14:02
| GIORNO | DATA | ORARIO | ATTIVITA' | ORA INIZIO | SQUADRA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sabato | 03/10/2026 | 15:00/16:30 | MASI Basket - Partita R | |||
| martedi | 06/10/2026 | 21:30/23:00 | PSG IMA ASD - Attivita A | |||
| martedi | 06/10/2026 | 21:30/22:00 | MASI Basket - Attivita R Storno | |||
| sabato | 10/10/2026 | 15:00/16:30 | MASI Basket - Partita R | |||
| sabato | 10/10/2026 | 18:00/21:00 | Ceretolese - Volley Partita R | 19:00 | 1^ Div F A | |
| martedi | 13/10/2026 | 21:30/23:00 | PSG IMA ASD - Attivita A | |||
| martedi | 13/10/2026 | 21:30/22:00 | MASI Basket - Attivita R Storno | |||
| sabato | 17/10/2026 | 15:00/16:30 | MASI Basket - Partita R | |||
| sabato | 17/10/2026 | 16:30/18:45 | MASI Volley - Partita R | Benuzzi | ||
| martedi | 20/10/2026 | 21:30/23:00 | PSG IMA ASD - Attivita A | |||
| martedi | 20/10/2026 | 21:30/22:00 | MASI Basket - Attivita R Storno | |||
| sabato | 24/10/2026 | 15:00/16:30 | MASI Basket - Partita R | |||
| sabato | 24/10/2026 | 18:00/21:00 | Ceretolese - Volley Partita R | 19:00 | 1^ Div F A | |
| domenica | 25/10/2026 | 15:00/17:00 | MASI Basket - Partita R | 15:30 | U14 Silver | |
| martedi | 27/10/2026 | 21:30/23:00 | PSG IMA ASD - Attivita A | |||
| martedi | 27/10/2026 | 21:30/22:00 | MASI Basket - Attivita R Storno | |||
| sabato | 31/10/2026 | 15:00/16:30 | MASI Basket - Partita R | |||
| sabato | 31/10/2026 | 17:00/19:00 | MASI Basket - Partita R | 16:30 | U14 Gold | |
| domenica | 01/11/2026 | 14:30/16:30 | MASI Basket - Attivita R | 15:00 | U14 Silver | |
| martedi | 03/11/2026 | 21:30/23:00 | PSG IMA ASD - Attivita A | |||
| sabato | 07/11/2026 | 15:00/16:30 | MASI Basket - Partita R | |||
| sabato | 07/11/2026 | 18:00/21:00 | Ceretolese - Volley Partita R | 19:00 | 1^ Div F A | |
| domenica | 08/11/2026 | 10:30/12:30 | MASI Basket - Partita R | 11:00 | U14 Gold | |
| domenica | 08/11/2026 | 15:30/17:30 | MASI Basket - Partita R | 16:00 | U13 Gold | |
| sabato | 14/11/2026 | 15:00/18:00 | MASI Volley - Partita R | 16:00 | 2^ Div | |
| domenica | 15/11/2026 | 10:30/12:30 | MASI Basket - Partita R | 11:00 | U13 Gold | |
| domenica | 15/11/2026 | 14:30/16:30 | MASI Basket - Partita R | 15:00 | U14 Silver | |
| sabato | 21/11/2026 | 14:30/17:30 | OPEN DAY ITC SALVEMINI | |||
| domenica | 22/11/2026 | 10:30/12:30 | MASI Basket - Partita R | 11:00 | U14 Gold | |
| domenica | 22/11/2026 | 15:00/17:00 | MASI Basket - Partita R | 16:00 | U14 Uisp | |
| sabato | 28/11/2026 | 14:30/17:30 | OPEN DAY ITC SALVEMINI | |||
| sabato | 28/11/2026 | 18:00/21:00 | Ceretolese - Volley Partita R | 19:00 | 1^ Div F A | |
| domenica | 29/11/2026 | 10:30/12:30 | MASI Basket - Partita R | 11:00 | U13 Gold | |
| domenica | 29/11/2026 | 15:00/17:00 | MASI Basket - Partita R | 15:30 | U14 Silver | |
| domenica | 29/11/2026 | 17:30/19:30 | MASI Basket - Partita R | 18:00 | U14 Uisp | |
| sabato | 05/12/2026 | 15:00/16:30 | MASI Basket - Partita R | |||
| sabato | 05/12/2026 | 17:00/19:00 | MASI Basket - Partita R | 17:30 | U14 Gold | |
| domenica | 06/12/2026 | 15:30/17:30 | MASI Basket - Partita R | 16:00 | U13 Gold | |
| sabato | 12/12/2026 | 14:30/17:30 | OPEN DAY ITC SALVEMINI | 16:00 | 2^ Div | |
| sabato | 12/12/2026 | 18:00/21:00 | Ceretolese - Volley Partita R | 19:00 | 1^ Div F A | |
| domenica | 13/12/2026 | 15:00/17:00 | MASI Basket - Partita R | 15:30 | U14 Silver | |
| domenica | 13/12/2026 | 17:30/19:30 | MASI Basket - Partita R | 18:00 | U14 Uisp | |
| sabato | 19/12/2026 | 15:00/16:30 | MASI Basket - Partita R | |||
| sabato | 09/01/2027 | 15:00/16:30 | MASI Basket - Partita R | |||
| sabato | 09/01/2027 | 18:00/21:00 | Ceretolese - Volley Partita R | 19:00 | 1^ Div F A | |
| domenica | 10/01/2027 | 15:30/17:30 | MASI Basket - Partita R | 16:00 | U13 Gold | |
| sabato | 16/01/2027 | 14:30/17:30 | OPEN DAY ITC SALVEMINI | |||
| sabato | 16/01/2027 | 17:00/19:00 | MASI Basket - Partita R | 17:30 | U14 Gold | |
| sabato | 23/01/2027 | 14:30/16:30 | MASI Basket - Partita R | 15:00 | U14 Silver | |
| sabato | 30/01/2027 | 15:00/16:30 | MASI Basket - Partita R | |||
| sabato | 30/01/2027 | 18:00/21:00 | Ceretolese - Volley Partita R | 19:00 | 1^ Div F A | |
| sabato | 06/02/2027 | 14:30/16:30 | MASI Basket - Partita R | 15:00 | U14 Silver | |
| sabato | 13/02/2027 | 15:00/16:30 | MASI Basket - Partita R | |||
| sabato | 13/02/2027 | 18:00/21:00 | Ceretolese - Volley Partita R | 19:00 | 1^ Div F A | |
| domenica | 14/02/2027 | 15:00/18:00 | MASI Volley - Partita R | 16:00 | U17 Reg | |
| sabato | 20/02/2027 | 15:00/16:30 | MASI Basket - Partita R | |||
| domenica | 21/02/2027 | 15:00/17:00 | MASI Basket - Partita R | 15:30 | U14 Silver | |
| sabato | 27/02/2027 | 15:00/16:30 | MASI Basket - Partita R | |||
| sabato | 27/02/2027 | 18:00/21:00 | Ceretolese - Volley Partita R | 19:00 | 1^ Div F A | |
| sabato | 06/03/2027 | 20:00/23:00 | Ceretolese - Volley Partita R | 19:00 | 1^ Div F A | |
| sabato | 20/03/2027 | 18:00/21:00 | Ceretolese - Volley Partita R | 19:00 | 1^ Div F A | |
| sabato | 10/04/2027 | 18:00/21:00 | Ceretolese - Volley Partita R | 19:00 | 1^ Div F A | |
| sabato | 24/04/2027 | 18:00/21:00 | Ceretolese - Volley Partita R | 19:00 | 1^ Div F A | |
| . |